Eredmények
| Helyezés | Sorszám | Súly | Csapat |
| 1 | 7 | 9,97 | Szabó Csaba, Rózsás Viktor |
| 2 | 11 | 7,12 | Tóth Csaba |
| 3 | 21 | 6,28 | Székely Tibor, Szabó Csaba |
| 4 | 14 | 5,77 | Lukács Attila, Szelezsán Dénes |
| 5 | 5 | 5,53 | Hulman Ferenc |
| 6 | 22 | 4,48 | Dohány Péter és társa |
| 7 | 18 | 4,33 | Héjja István, Hatvani József |
| 8 | 11 | 3,79 | Berényi Bendegúz, Piszó Lázsló |
| 9 | 12 | 3,05 | Szarka Zsolt, Dr. Baloghi Marcell |
| 10 | 6 | 2,21 | Fátyol Zoltán Bella Szabolcs |
| 11 | 10 | 1,52 | Szántóék (Contitec Makó) |
| 12 | 19 | 0,12 | Székács Gábor és Tsa |
| 13 | 2 | 0,82 | Szabó Annamária és Benárik Dávid |
| 14 | 20 | 0,5 | Kakuja Zsolt, Varga Sándor |
| 15 | 4 | 0,14 | Thanyi és Kovács Gábor |
| Helyezés | Sorszám | Súly | Csapat |
| 1 | 25 | 4,52 | Komócsin László, Dr. Fritz Péter |
| 2 | 26 | 1,01 | Szász Péter, Győri Bence |
| 3 | 23 | (-) | Németh Csaba és Tsa |
Különdíj: Enárik Dávid (9) -> legfiatalabb versenyző
Elérhetőség: +36 30/352-8439 | info@egeszsegfejleszohaz.hu